- Meanwell 12V İçin 120V Güç İnverteri
- Ture Sinüs Dalga Çıkışı (THD<3%)
- Yüksek Dalgalanma Güç 6000W Kadar
- Yüksek Verimlilik Kadar 92%
- Güç ON-OFF Anahtarı
- Bekleme Tasarrufu Modu Seçilebilir Olabilir
- Ön Panel İndictor İçin Çalışma Durumu
- Termostatik Kontrollü Soğutma Fanı
- Korumalar: Yarasa. Düşük Alarm/Yarasa. Düşük Kapatma/Aşırı Gerilim/Aşırı Sıcaklık. / Çıkış Kısa/Giriş Polarite Ters/Aşırı Yük/AC Devre Kesici
- Uygulama: Ev Aletleri, Güç Araçları, Ofis Ve Taşınabilir Ekipman, Vihicle Ve Yat... Vb.
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 45,701.90 TL |
| 2 | 23,513.63 TL | 47,027.26 TL |
| 3 | 15,805.24 TL | 47,415.72 TL |
| 4 | 11,975.04 TL | 47,900.16 TL |
| 5 | 9,665.95 TL | 48,329.76 TL |
| 6 | 8,131.13 TL | 48,786.78 TL |
| 7 | 7,038.09 TL | 49,266.65 TL |
| 8 | 6,232.60 TL | 49,860.77 TL |
| 9 | 5,585.79 TL | 50,272.09 TL |
| 10 | 5,075.20 TL | 50,751.96 TL |
| 11 | 4,634.59 TL | 50,980.47 TL |
| 12 | 4,282.65 TL | 51,391.79 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,701.90 TL |
| 2 | 23,513.63 TL | 47,027.26 TL |
| 3 | 15,805.24 TL | 47,415.72 TL |
| 4 | 11,975.04 TL | 47,900.16 TL |
| 5 | 9,665.95 TL | 48,329.76 TL |
| 6 | 8,131.13 TL | 48,786.78 TL |
| 7 | 7,038.09 TL | 49,266.65 TL |
| 8 | 6,232.60 TL | 49,860.77 TL |
| 9 | 5,585.79 TL | 50,272.09 TL |
| 10 | 5,075.20 TL | 50,751.96 TL |
| 11 | 4,634.59 TL | 50,980.47 TL |
| 12 | 4,282.65 TL | 51,391.79 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,701.90 TL |
| 2 | 23,513.63 TL | 47,027.26 TL |
| 3 | 15,805.24 TL | 47,415.72 TL |
| 4 | 11,975.04 TL | 47,900.16 TL |
| 5 | 9,665.95 TL | 48,329.76 TL |
| 6 | 8,131.13 TL | 48,786.78 TL |
| 7 | 7,038.09 TL | 49,266.65 TL |
| 8 | 6,232.60 TL | 49,860.77 TL |
| 9 | 5,585.79 TL | 50,272.09 TL |
| 10 | 5,075.20 TL | 50,751.96 TL |
| 11 | 4,634.59 TL | 50,980.47 TL |
| 12 | 4,282.65 TL | 51,391.79 TL |
|
|
| Peşin | - | 45,701.90 TL |
| 2 | 23,513.63 TL | 47,027.26 TL |
| 3 | 15,805.24 TL | 47,415.72 TL |
| 4 | 11,975.04 TL | 47,900.16 TL |
| 5 | 9,665.95 TL | 48,329.76 TL |
| 6 | 8,131.13 TL | 48,786.78 TL |
| 7 | 7,038.09 TL | 49,266.65 TL |
| 8 | 6,232.60 TL | 49,860.77 TL |
| 9 | 5,585.79 TL | 50,272.09 TL |
| 10 | 5,075.20 TL | 50,751.96 TL |
| 11 | 4,634.59 TL | 50,980.47 TL |
| 12 | 4,282.65 TL | 51,391.79 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.