25W ile 40W Sürücülerle Birlikte Kullanıma Uygundur.
| LES | 13.5mm |
| Renk Sıcaklıkları(CCT) | 2700K, 3000K, 3500K, 4000 K, 5000K, 6500K |
| CRI | 80 (min.) |
| Işık Akısı | 290 lm @ 5000K |
| Viewing Angle | 120° |
| Raporlar | LM-80 ve Göz Sağlığı Test raporları |
| Uygulama Alanları | Spot Aydınlatma |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 211.53 TL |
| 2 | 108.83 TL | 217.66 TL |
| 3 | 73.15 TL | 219.46 TL |
| 4 | 55.43 TL | 221.70 TL |
| 5 | 44.74 TL | 223.69 TL |
| 6 | 37.63 TL | 225.81 TL |
| 7 | 32.58 TL | 228.03 TL |
| 8 | 28.85 TL | 230.78 TL |
| 9 | 25.85 TL | 232.68 TL |
| 10 | 23.49 TL | 234.90 TL |
| 11 | 21.45 TL | 235.96 TL |
| 12 | 19.82 TL | 237.86 TL |
|
|
| Peşin | - | 211.53 TL |
| 2 | 108.83 TL | 217.66 TL |
| 3 | 73.15 TL | 219.46 TL |
| 4 | 55.43 TL | 221.70 TL |
| 5 | 44.74 TL | 223.69 TL |
| 6 | 37.63 TL | 225.81 TL |
| 7 | 32.58 TL | 228.03 TL |
| 8 | 28.85 TL | 230.78 TL |
| 9 | 25.85 TL | 232.68 TL |
| 10 | 23.49 TL | 234.90 TL |
| 11 | 21.45 TL | 235.96 TL |
| 12 | 19.82 TL | 237.86 TL |
|
|
| Peşin | - | 211.53 TL |
| 2 | 108.83 TL | 217.66 TL |
| 3 | 73.15 TL | 219.46 TL |
| 4 | 55.43 TL | 221.70 TL |
| 5 | 44.74 TL | 223.69 TL |
| 6 | 37.63 TL | 225.81 TL |
| 7 | 32.58 TL | 228.03 TL |
| 8 | 28.85 TL | 230.78 TL |
| 9 | 25.85 TL | 232.68 TL |
| 10 | 23.49 TL | 234.90 TL |
| 11 | 21.45 TL | 235.96 TL |
| 12 | 19.82 TL | 237.86 TL |
|
|
| Peşin | - | 211.53 TL |
| 2 | 108.83 TL | 217.66 TL |
| 3 | 73.15 TL | 219.46 TL |
| 4 | 55.43 TL | 221.70 TL |
| 5 | 44.74 TL | 223.69 TL |
| 6 | 37.63 TL | 225.81 TL |
| 7 | 32.58 TL | 228.03 TL |
| 8 | 28.85 TL | 230.78 TL |
| 9 | 25.85 TL | 232.68 TL |
| 10 | 23.49 TL | 234.90 TL |
| 11 | 21.45 TL | 235.96 TL |
| 12 | 19.82 TL | 237.86 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.