25W ile 40W Sürücülerle Birlikte Kullanıma Uygundur.
LES | 13.5mm |
Renk Sıcaklıkları(CCT) | 2700K, 3000K, 3500K, 4000 K, 5000K, 6500K |
CRI | 80 (min.) |
Işık Akısı | 290 lm @ 5000K |
Viewing Angle | 120° |
Raporlar | LM-80 ve Göz Sağlığı Test raporları |
Uygulama Alanları | Spot Aydınlatma |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 206.85 TL |
2 | 106.43 TL | 212.85 TL |
3 | 71.54 TL | 214.61 TL |
4 | 54.20 TL | 216.80 TL |
5 | 43.75 TL | 218.75 TL |
6 | 36.80 TL | 220.82 TL |
7 | 31.86 TL | 222.99 TL |
8 | 28.21 TL | 225.68 TL |
9 | 25.28 TL | 227.54 TL |
10 | 22.97 TL | 229.71 TL |
11 | 20.98 TL | 230.74 TL |
12 | 19.38 TL | 232.61 TL |
|
|
Peşin | - | 206.85 TL |
2 | 106.43 TL | 212.85 TL |
3 | 71.54 TL | 214.61 TL |
4 | 54.20 TL | 216.80 TL |
5 | 43.75 TL | 218.75 TL |
6 | 36.80 TL | 220.82 TL |
7 | 31.86 TL | 222.99 TL |
8 | 28.21 TL | 225.68 TL |
9 | 25.28 TL | 227.54 TL |
10 | 22.97 TL | 229.71 TL |
11 | 20.98 TL | 230.74 TL |
12 | 19.38 TL | 232.61 TL |
|
|
Peşin | - | 206.85 TL |
2 | 106.43 TL | 212.85 TL |
3 | 71.54 TL | 214.61 TL |
4 | 54.20 TL | 216.80 TL |
5 | 43.75 TL | 218.75 TL |
6 | 36.80 TL | 220.82 TL |
7 | 31.86 TL | 222.99 TL |
8 | 28.21 TL | 225.68 TL |
9 | 25.28 TL | 227.54 TL |
10 | 22.97 TL | 229.71 TL |
11 | 20.98 TL | 230.74 TL |
12 | 19.38 TL | 232.61 TL |
|
|
Peşin | - | 206.85 TL |
2 | 106.43 TL | 212.85 TL |
3 | 71.54 TL | 214.61 TL |
4 | 54.20 TL | 216.80 TL |
5 | 43.75 TL | 218.75 TL |
6 | 36.80 TL | 220.82 TL |
7 | 31.86 TL | 222.99 TL |
8 | 28.21 TL | 225.68 TL |
9 | 25.28 TL | 227.54 TL |
10 | 22.97 TL | 229.71 TL |
11 | 20.98 TL | 230.74 TL |
12 | 19.38 TL | 232.61 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.