RST-5000-48
Mean Well güç kaynağı serisi RST-5000
5000 W, dahili uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, paralel fonksiyon, dahili yardımcı güç, fan, dahili uzaktan algılama fonksiyonu, 3 fazlı AC girişi ve vidalı terminallere sahip kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları . Bu cihazlar yerleşik aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke, fan arızasına, aşırı sıcaklığa, aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 20kW'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf A ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludurlar. Çıkış voltajı ve sabit akım seviyesi programlanabilir. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki türlerini sunuyoruz: RST-5000-24, RST-5000-36 ve RST-5000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 4800 - 5040W
- giriş voltajı: 3x 3 telli 196 ila 305V AC (47 ila 63Hz) / 3x 4 telli 340 ila 530V AC (47 ila 63Hz)
- maksimum giriş ani akımı: 50A
- kaçak akım: <3,5mA
- çıkış voltajı ayarı: -2/+20%
- aşırı yük koruması: %100 - 112
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -30 ila +70°C
- ağırlık: 10.000g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 72,001.25 TL |
| 2 | 37,044.64 TL | 74,089.29 TL |
| 3 | 24,900.43 TL | 74,701.30 TL |
| 4 | 18,866.13 TL | 75,464.51 TL |
| 5 | 15,228.26 TL | 76,141.32 TL |
| 6 | 12,810.22 TL | 76,861.34 TL |
| 7 | 11,088.19 TL | 77,617.35 TL |
| 8 | 9,819.17 TL | 78,553.37 TL |
| 9 | 8,800.15 TL | 79,201.38 TL |
| 10 | 7,995.74 TL | 79,957.39 TL |
| 11 | 7,301.58 TL | 80,317.40 TL |
| 12 | 6,747.12 TL | 80,965.41 TL |
|
|
| Peşin | - | 72,001.25 TL |
| 2 | 37,044.64 TL | 74,089.29 TL |
| 3 | 24,900.43 TL | 74,701.30 TL |
| 4 | 18,866.13 TL | 75,464.51 TL |
| 5 | 15,228.26 TL | 76,141.32 TL |
| 6 | 12,810.22 TL | 76,861.34 TL |
| 7 | 11,088.19 TL | 77,617.35 TL |
| 8 | 9,819.17 TL | 78,553.37 TL |
| 9 | 8,800.15 TL | 79,201.38 TL |
| 10 | 7,995.74 TL | 79,957.39 TL |
| 11 | 7,301.58 TL | 80,317.40 TL |
| 12 | 6,747.12 TL | 80,965.41 TL |
|
|
| Peşin | - | 72,001.25 TL |
| 2 | 37,044.64 TL | 74,089.29 TL |
| 3 | 24,900.43 TL | 74,701.30 TL |
| 4 | 18,866.13 TL | 75,464.51 TL |
| 5 | 15,228.26 TL | 76,141.32 TL |
| 6 | 12,810.22 TL | 76,861.34 TL |
| 7 | 11,088.19 TL | 77,617.35 TL |
| 8 | 9,819.17 TL | 78,553.37 TL |
| 9 | 8,800.15 TL | 79,201.38 TL |
| 10 | 7,995.74 TL | 79,957.39 TL |
| 11 | 7,301.58 TL | 80,317.40 TL |
| 12 | 6,747.12 TL | 80,965.41 TL |
|
|
| Peşin | - | 72,001.25 TL |
| 2 | 37,044.64 TL | 74,089.29 TL |
| 3 | 24,900.43 TL | 74,701.30 TL |
| 4 | 18,866.13 TL | 75,464.51 TL |
| 5 | 15,228.26 TL | 76,141.32 TL |
| 6 | 12,810.22 TL | 76,861.34 TL |
| 7 | 11,088.19 TL | 77,617.35 TL |
| 8 | 9,819.17 TL | 78,553.37 TL |
| 9 | 8,800.15 TL | 79,201.38 TL |
| 10 | 7,995.74 TL | 79,957.39 TL |
| 11 | 7,301.58 TL | 80,317.40 TL |
| 12 | 6,747.12 TL | 80,965.41 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.