Ürün Kodu: RST-5000-48
İNDİRİM

Bilgi : Bu ürünümüzden minimum 1 Ad. sipariş verebilirsiniz.
5000 W, dahili uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, paralel fonksiyon, dahili yardımcı güç, fan, dahili uzaktan algılama fonksiyonu, 3 fazlı AC girişi ve vidalı terminallere sahip kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları . Bu cihazlar yerleşik aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke, fan arızasına, aşırı sıcaklığa, aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 20kW'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf A ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludurlar. Çıkış voltajı ve sabit akım seviyesi programlanabilir. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki türlerini sunuyoruz: RST-5000-24, RST-5000-36 ve RST-5000-48.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 88,354.69 TL |
| 2 | 45,458.49 TL | 90,916.98 TL |
| 3 | 30,556.00 TL | 91,668.00 TL |
| 4 | 23,151.14 TL | 92,604.56 TL |
| 5 | 18,687.02 TL | 93,435.09 TL |
| 6 | 15,719.77 TL | 94,318.64 TL |
| 7 | 13,606.62 TL | 95,246.36 TL |
| 8 | 12,049.37 TL | 96,394.97 TL |
| 9 | 10,798.91 TL | 97,190.16 TL |
| 10 | 9,811.79 TL | 98,117.89 TL |
| 11 | 8,959.97 TL | 98,559.66 TL |
| 12 | 8,279.57 TL | 99,354.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 88,354.69 TL |
| 2 | 45,458.49 TL | 90,916.98 TL |
| 3 | 30,556.00 TL | 91,668.00 TL |
| 4 | 23,151.14 TL | 92,604.56 TL |
| 5 | 18,687.02 TL | 93,435.09 TL |
| 6 | 15,719.77 TL | 94,318.64 TL |
| 7 | 13,606.62 TL | 95,246.36 TL |
| 8 | 12,049.37 TL | 96,394.97 TL |
| 9 | 10,798.91 TL | 97,190.16 TL |
| 10 | 9,811.79 TL | 98,117.89 TL |
| 11 | 8,959.97 TL | 98,559.66 TL |
| 12 | 8,279.57 TL | 99,354.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 88,354.69 TL |
| 2 | 45,458.49 TL | 90,916.98 TL |
| 3 | 30,556.00 TL | 91,668.00 TL |
| 4 | 23,151.14 TL | 92,604.56 TL |
| 5 | 18,687.02 TL | 93,435.09 TL |
| 6 | 15,719.77 TL | 94,318.64 TL |
| 7 | 13,606.62 TL | 95,246.36 TL |
| 8 | 12,049.37 TL | 96,394.97 TL |
| 9 | 10,798.91 TL | 97,190.16 TL |
| 10 | 9,811.79 TL | 98,117.89 TL |
| 11 | 8,959.97 TL | 98,559.66 TL |
| 12 | 8,279.57 TL | 99,354.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 88,354.69 TL |
| 2 | 45,458.49 TL | 90,916.98 TL |
| 3 | 30,556.00 TL | 91,668.00 TL |
| 4 | 23,151.14 TL | 92,604.56 TL |
| 5 | 18,687.02 TL | 93,435.09 TL |
| 6 | 15,719.77 TL | 94,318.64 TL |
| 7 | 13,606.62 TL | 95,246.36 TL |
| 8 | 12,049.37 TL | 96,394.97 TL |
| 9 | 10,798.91 TL | 97,190.16 TL |
| 10 | 9,811.79 TL | 98,117.89 TL |
| 11 | 8,959.97 TL | 98,559.66 TL |
| 12 | 8,279.57 TL | 99,354.85 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı