Ürün Kodu: RST-5000-36
İNDİRİM

Bilgi : Bu ürünümüzden minimum 1 Ad. sipariş verebilirsiniz.
5000 W, dahili uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, paralel fonksiyon, dahili yardımcı güç, fan, dahili uzaktan algılama fonksiyonu, 3 fazlı AC girişi ve vidalı terminallere sahip kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları . Bu cihazlar yerleşik aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke, fan arızasına, aşırı sıcaklığa, aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 20kW'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf A ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludurlar. Çıkış voltajı ve sabit akım seviyesi programlanabilir. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki türlerini sunuyoruz: RST-5000-24, RST-5000-36 ve RST-5000-48.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86,832.86 TL |
| 2 | 44,675.51 TL | 89,351.01 TL |
| 3 | 30,029.70 TL | 90,089.09 TL |
| 4 | 22,752.38 TL | 91,009.52 TL |
| 5 | 18,365.15 TL | 91,825.75 TL |
| 6 | 15,449.01 TL | 92,694.08 TL |
| 7 | 13,372.26 TL | 93,605.82 TL |
| 8 | 11,841.83 TL | 94,734.65 TL |
| 9 | 10,612.91 TL | 95,516.15 TL |
| 10 | 9,642.79 TL | 96,427.89 TL |
| 11 | 8,805.64 TL | 96,862.06 TL |
| 12 | 8,136.96 TL | 97,643.55 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86,832.86 TL |
| 2 | 44,675.51 TL | 89,351.01 TL |
| 3 | 30,029.70 TL | 90,089.09 TL |
| 4 | 22,752.38 TL | 91,009.52 TL |
| 5 | 18,365.15 TL | 91,825.75 TL |
| 6 | 15,449.01 TL | 92,694.08 TL |
| 7 | 13,372.26 TL | 93,605.82 TL |
| 8 | 11,841.83 TL | 94,734.65 TL |
| 9 | 10,612.91 TL | 95,516.15 TL |
| 10 | 9,642.79 TL | 96,427.89 TL |
| 11 | 8,805.64 TL | 96,862.06 TL |
| 12 | 8,136.96 TL | 97,643.55 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86,832.86 TL |
| 2 | 44,675.51 TL | 89,351.01 TL |
| 3 | 30,029.70 TL | 90,089.09 TL |
| 4 | 22,752.38 TL | 91,009.52 TL |
| 5 | 18,365.15 TL | 91,825.75 TL |
| 6 | 15,449.01 TL | 92,694.08 TL |
| 7 | 13,372.26 TL | 93,605.82 TL |
| 8 | 11,841.83 TL | 94,734.65 TL |
| 9 | 10,612.91 TL | 95,516.15 TL |
| 10 | 9,642.79 TL | 96,427.89 TL |
| 11 | 8,805.64 TL | 96,862.06 TL |
| 12 | 8,136.96 TL | 97,643.55 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 86,832.86 TL |
| 2 | 44,675.51 TL | 89,351.01 TL |
| 3 | 30,029.70 TL | 90,089.09 TL |
| 4 | 22,752.38 TL | 91,009.52 TL |
| 5 | 18,365.15 TL | 91,825.75 TL |
| 6 | 15,449.01 TL | 92,694.08 TL |
| 7 | 13,372.26 TL | 93,605.82 TL |
| 8 | 11,841.83 TL | 94,734.65 TL |
| 9 | 10,612.91 TL | 95,516.15 TL |
| 10 | 9,642.79 TL | 96,427.89 TL |
| 11 | 8,805.64 TL | 96,862.06 TL |
| 12 | 8,136.96 TL | 97,643.55 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı