Mean Well güç kaynağı serisi RSP-750
750W, vidalı terminaller, DC OK sinyali, çıkış voltajı / çıkış akımı için kesme fonksiyonu (%40 ila 110 / harici voltaj 2 ila 5,5V DC), fan, dahili bir muhafaza ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları uzaktan algılama fonksiyonu, düşük profil (1U), dahili yardımcı güç (bekleme 5V/0,5A) ve evrensel giriş. Bu cihazlar yerleşik bir aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. Kontrol panosu montajına (19") uygundurlar ve UL/EN62368-1'in yanı sıra EN55032 sınıf B ile de uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-750-5, RSP-750-12, RSP -750-15, RSP-750-24, RSP-750-27 ve RSP-750-48.
- tek çıkış
- çıkış: 500 ila 753,6W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -30 ila +70°C
- ağırlık: 1640g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 9,020.60 TL |
| 2 | 4,641.10 TL | 9,282.19 TL |
| 3 | 3,119.62 TL | 9,358.87 TL |
| 4 | 2,363.62 TL | 9,454.49 TL |
| 5 | 1,907.86 TL | 9,539.28 TL |
| 6 | 1,604.91 TL | 9,629.49 TL |
| 7 | 1,389.17 TL | 9,724.20 TL |
| 8 | 1,230.18 TL | 9,841.47 TL |
| 9 | 1,102.52 TL | 9,922.66 TL |
| 10 | 1,001.74 TL | 10,017.37 TL |
| 11 | 914.77 TL | 10,062.48 TL |
| 12 | 845.31 TL | 10,143.66 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,020.60 TL |
| 2 | 4,641.10 TL | 9,282.19 TL |
| 3 | 3,119.62 TL | 9,358.87 TL |
| 4 | 2,363.62 TL | 9,454.49 TL |
| 5 | 1,907.86 TL | 9,539.28 TL |
| 6 | 1,604.91 TL | 9,629.49 TL |
| 7 | 1,389.17 TL | 9,724.20 TL |
| 8 | 1,230.18 TL | 9,841.47 TL |
| 9 | 1,102.52 TL | 9,922.66 TL |
| 10 | 1,001.74 TL | 10,017.37 TL |
| 11 | 914.77 TL | 10,062.48 TL |
| 12 | 845.31 TL | 10,143.66 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,020.60 TL |
| 2 | 4,641.10 TL | 9,282.19 TL |
| 3 | 3,119.62 TL | 9,358.87 TL |
| 4 | 2,363.62 TL | 9,454.49 TL |
| 5 | 1,907.86 TL | 9,539.28 TL |
| 6 | 1,604.91 TL | 9,629.49 TL |
| 7 | 1,389.17 TL | 9,724.20 TL |
| 8 | 1,230.18 TL | 9,841.47 TL |
| 9 | 1,102.52 TL | 9,922.66 TL |
| 10 | 1,001.74 TL | 10,017.37 TL |
| 11 | 914.77 TL | 10,062.48 TL |
| 12 | 845.31 TL | 10,143.66 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,020.60 TL |
| 2 | 4,641.10 TL | 9,282.19 TL |
| 3 | 3,119.62 TL | 9,358.87 TL |
| 4 | 2,363.62 TL | 9,454.49 TL |
| 5 | 1,907.86 TL | 9,539.28 TL |
| 6 | 1,604.91 TL | 9,629.49 TL |
| 7 | 1,389.17 TL | 9,724.20 TL |
| 8 | 1,230.18 TL | 9,841.47 TL |
| 9 | 1,102.52 TL | 9,922.66 TL |
| 10 | 1,001.74 TL | 10,017.37 TL |
| 11 | 914.77 TL | 10,062.48 TL |
| 12 | 845.31 TL | 10,143.66 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.