RSP-2400-12
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-2400
2400W'lık kapalı bir muhafaza içinde anahtarlamalı güç kaynakları, paralel işlev, yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, elektrik kesintisi sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi, vidalı terminaller, fan, yerleşik yardımcı güç ( 12V/0,1A), düşük yüksüz güç ve aktif AC giriş akımı sınırlaması. Bu cihazlar yerleşik bir aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke, aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 7200W'a (2+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf B'nin yanı sıra EN55032/EN55011 sınıf A ile de uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-2400- 12, RSP-2400-24 ve RSP-2400-48.
- tek çıkış
- çıkış: 2000,4 ila 2400W
- giriş voltajı: 180 - 264V AC (47 - 63Hz), 254 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 60A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %100 - 112
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +70°C
- ağırlık: 3300g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 22,945.60 TL |
| 2 | 11,805.51 TL | 23,611.03 TL |
| 3 | 7,935.35 TL | 23,806.06 TL |
| 4 | 6,012.32 TL | 24,049.29 TL |
| 5 | 4,853.00 TL | 24,264.98 TL |
| 6 | 4,082.41 TL | 24,494.43 TL |
| 7 | 3,533.62 TL | 24,735.36 TL |
| 8 | 3,129.21 TL | 25,033.65 TL |
| 9 | 2,804.46 TL | 25,240.16 TL |
| 10 | 2,548.11 TL | 25,481.09 TL |
| 11 | 2,326.89 TL | 25,595.82 TL |
| 12 | 2,150.19 TL | 25,802.33 TL |
|
|
| Peşin | - | 22,945.60 TL |
| 2 | 11,805.51 TL | 23,611.03 TL |
| 3 | 7,935.35 TL | 23,806.06 TL |
| 4 | 6,012.32 TL | 24,049.29 TL |
| 5 | 4,853.00 TL | 24,264.98 TL |
| 6 | 4,082.41 TL | 24,494.43 TL |
| 7 | 3,533.62 TL | 24,735.36 TL |
| 8 | 3,129.21 TL | 25,033.65 TL |
| 9 | 2,804.46 TL | 25,240.16 TL |
| 10 | 2,548.11 TL | 25,481.09 TL |
| 11 | 2,326.89 TL | 25,595.82 TL |
| 12 | 2,150.19 TL | 25,802.33 TL |
|
|
| Peşin | - | 22,945.60 TL |
| 2 | 11,805.51 TL | 23,611.03 TL |
| 3 | 7,935.35 TL | 23,806.06 TL |
| 4 | 6,012.32 TL | 24,049.29 TL |
| 5 | 4,853.00 TL | 24,264.98 TL |
| 6 | 4,082.41 TL | 24,494.43 TL |
| 7 | 3,533.62 TL | 24,735.36 TL |
| 8 | 3,129.21 TL | 25,033.65 TL |
| 9 | 2,804.46 TL | 25,240.16 TL |
| 10 | 2,548.11 TL | 25,481.09 TL |
| 11 | 2,326.89 TL | 25,595.82 TL |
| 12 | 2,150.19 TL | 25,802.33 TL |
|
|
| Peşin | - | 22,945.60 TL |
| 2 | 11,805.51 TL | 23,611.03 TL |
| 3 | 7,935.35 TL | 23,806.06 TL |
| 4 | 6,012.32 TL | 24,049.29 TL |
| 5 | 4,853.00 TL | 24,264.98 TL |
| 6 | 4,082.41 TL | 24,494.43 TL |
| 7 | 3,533.62 TL | 24,735.36 TL |
| 8 | 3,129.21 TL | 25,033.65 TL |
| 9 | 2,804.46 TL | 25,240.16 TL |
| 10 | 2,548.11 TL | 25,481.09 TL |
| 11 | 2,326.89 TL | 25,595.82 TL |
| 12 | 2,150.19 TL | 25,802.33 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.