RSP-1000-15
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-1000
1000W, evrensel giriş, vidalı terminaller, fan, düşük profil (1U/19"), paralel işlev, dahili yardımcı güç (5V/0,5A), DC ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları OK sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi ve yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü.Bu cihazlar yerleşik aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 4000 W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundur ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-1000-12, RSP-1000-15, RSP-1000-24, RSP-1000-27 ve RSP-1000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 720 - 1008W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +60°C
- ağırlık: 1950g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 12,980.30 TL |
| 2 | 6,678.36 TL | 13,356.73 TL |
| 3 | 4,489.02 TL | 13,467.06 TL |
| 4 | 3,401.16 TL | 13,604.65 TL |
| 5 | 2,745.33 TL | 13,726.67 TL |
| 6 | 2,309.41 TL | 13,856.47 TL |
| 7 | 1,998.97 TL | 13,992.76 TL |
| 8 | 1,770.19 TL | 14,161.51 TL |
| 9 | 1,586.48 TL | 14,278.33 TL |
| 10 | 1,441.46 TL | 14,414.62 TL |
| 11 | 1,316.32 TL | 14,479.52 TL |
| 12 | 1,216.36 TL | 14,596.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 12,980.30 TL |
| 2 | 6,678.36 TL | 13,356.73 TL |
| 3 | 4,489.02 TL | 13,467.06 TL |
| 4 | 3,401.16 TL | 13,604.65 TL |
| 5 | 2,745.33 TL | 13,726.67 TL |
| 6 | 2,309.41 TL | 13,856.47 TL |
| 7 | 1,998.97 TL | 13,992.76 TL |
| 8 | 1,770.19 TL | 14,161.51 TL |
| 9 | 1,586.48 TL | 14,278.33 TL |
| 10 | 1,441.46 TL | 14,414.62 TL |
| 11 | 1,316.32 TL | 14,479.52 TL |
| 12 | 1,216.36 TL | 14,596.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 12,980.30 TL |
| 2 | 6,678.36 TL | 13,356.73 TL |
| 3 | 4,489.02 TL | 13,467.06 TL |
| 4 | 3,401.16 TL | 13,604.65 TL |
| 5 | 2,745.33 TL | 13,726.67 TL |
| 6 | 2,309.41 TL | 13,856.47 TL |
| 7 | 1,998.97 TL | 13,992.76 TL |
| 8 | 1,770.19 TL | 14,161.51 TL |
| 9 | 1,586.48 TL | 14,278.33 TL |
| 10 | 1,441.46 TL | 14,414.62 TL |
| 11 | 1,316.32 TL | 14,479.52 TL |
| 12 | 1,216.36 TL | 14,596.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 12,980.30 TL |
| 2 | 6,678.36 TL | 13,356.73 TL |
| 3 | 4,489.02 TL | 13,467.06 TL |
| 4 | 3,401.16 TL | 13,604.65 TL |
| 5 | 2,745.33 TL | 13,726.67 TL |
| 6 | 2,309.41 TL | 13,856.47 TL |
| 7 | 1,998.97 TL | 13,992.76 TL |
| 8 | 1,770.19 TL | 14,161.51 TL |
| 9 | 1,586.48 TL | 14,278.33 TL |
| 10 | 1,441.46 TL | 14,414.62 TL |
| 11 | 1,316.32 TL | 14,479.52 TL |
| 12 | 1,216.36 TL | 14,596.35 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.