Özellikler:
150W için yüksüz güç tüketimi <0,5W;
Anahtarla seçilebilir 200W/350W AC girişi için <0,75W
5 saniye boyunca 300VAC dalgalanma girişine dayanma
Ultra kompakt ve 1U düşük profil
5G titreşim testine dayanma
70oC'ye kadar yüksek çalışma sıcaklığı
Korumalar: Kısa devre / Aşırı yük / Aşırı voltaj / Aşırı sıcaklık.
Serbest hava konveksiyonu ile soğutma (150W/200W); dahili DC fan ile cebri hava soğutması (350W)
Ev aletleri için IEC/EN60335-1(PD3) ve IEC/EN61558-1,-2-16 uyumluluğu (150W)
5000 metreye kadar çalışma yüksekliği
Güç açıkken LED göstergesi
Yüksek verimlilik, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik
Düşük maliyet
3 yıl garanti
Genel Şartname
| AC giriş voltajı aralığı | Anahtar ile 115 / 230VAC |
| AC ani akım (maks.) | Soğuk çalıştırma, 230VAC'de 60A |
| DC ayar aralığı | Potansiyometre ile ±%10 |
| Aşırı yük koruması Aralığı | %110~%140 |
| Aşırı yük koruması Tip | Hıçkırık modu, otomatik kurtarma |
| Aşırı voltaj koruması Aralığı | %115~%145 nominal çıkış gerilimi |
| Aşırı gerilim koruması Tip | O/p voltajını kapatın, kurtarmak için yeniden açın |
| Dayanma gerilimi | G/Ç/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0,5kVAC |
| Çalışma sıcaklığı | -25~+70°C (çıkış değer kaybı eğrisine bakın) |
| Güvenlik standartları | UL60950-1 onaylı |
| EMC standartları | Tasarım EN55022 sınıf A'ya bakın |
| Bağlantı | 9P/9,5 mm aralıklı terminal bloğu |
| Boyut (UxGxY) | 215x115x30 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,113.76 TL |
| 2 | 573.03 TL | 1,146.06 TL |
| 3 | 385.18 TL | 1,155.53 TL |
| 4 | 291.83 TL | 1,167.33 TL |
| 5 | 235.56 TL | 1,177.80 TL |
| 6 | 198.16 TL | 1,188.94 TL |
| 7 | 171.52 TL | 1,200.63 TL |
| 8 | 151.89 TL | 1,215.11 TL |
| 9 | 136.13 TL | 1,225.14 TL |
| 10 | 123.68 TL | 1,236.83 TL |
| 11 | 112.95 TL | 1,242.40 TL |
| 12 | 104.37 TL | 1,252.42 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,113.76 TL |
| 2 | 573.03 TL | 1,146.06 TL |
| 3 | 385.18 TL | 1,155.53 TL |
| 4 | 291.83 TL | 1,167.33 TL |
| 5 | 235.56 TL | 1,177.80 TL |
| 6 | 198.16 TL | 1,188.94 TL |
| 7 | 171.52 TL | 1,200.63 TL |
| 8 | 151.89 TL | 1,215.11 TL |
| 9 | 136.13 TL | 1,225.14 TL |
| 10 | 123.68 TL | 1,236.83 TL |
| 11 | 112.95 TL | 1,242.40 TL |
| 12 | 104.37 TL | 1,252.42 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,113.76 TL |
| 2 | 573.03 TL | 1,146.06 TL |
| 3 | 385.18 TL | 1,155.53 TL |
| 4 | 291.83 TL | 1,167.33 TL |
| 5 | 235.56 TL | 1,177.80 TL |
| 6 | 198.16 TL | 1,188.94 TL |
| 7 | 171.52 TL | 1,200.63 TL |
| 8 | 151.89 TL | 1,215.11 TL |
| 9 | 136.13 TL | 1,225.14 TL |
| 10 | 123.68 TL | 1,236.83 TL |
| 11 | 112.95 TL | 1,242.40 TL |
| 12 | 104.37 TL | 1,252.42 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,113.76 TL |
| 2 | 573.03 TL | 1,146.06 TL |
| 3 | 385.18 TL | 1,155.53 TL |
| 4 | 291.83 TL | 1,167.33 TL |
| 5 | 235.56 TL | 1,177.80 TL |
| 6 | 198.16 TL | 1,188.94 TL |
| 7 | 171.52 TL | 1,200.63 TL |
| 8 | 151.89 TL | 1,215.11 TL |
| 9 | 136.13 TL | 1,225.14 TL |
| 10 | 123.68 TL | 1,236.83 TL |
| 11 | 112.95 TL | 1,242.40 TL |
| 12 | 104.37 TL | 1,252.42 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.