LCM-60DA
Mean Well LCM-60 serisi LED güç kaynakları
60 W, sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir), DALI (LCM-60DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-60DA2) ve koruma sınıfı II ile plastik gövdeli (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. -to-off) yanı sıra yerleşik bir PFC devresi ve aşırı sıcaklık, kısa devre, aşırı yük (otomatik kurtarma) ve aşırı gerilime karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-60, LCM-60DA ve LCM-60DA2.
- tek çıkış
- Güç: 60,3 W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 295V AC (47 - 63Hz), 254 - 417V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +90°C
- Ağırlık: 240g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 2 ila 90 V U A (600mA I A )
- 2 - 86V U A (700mA I A )
- 2 ila 67 V U A (900mA I A )
- 2 ila 57 V U A (1050mA I A )
- 2 - 42V UA ( 1400mA IA )
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,938.01 TL |
| 2 | 997.11 TL | 1,994.21 TL |
| 3 | 670.23 TL | 2,010.69 TL |
| 4 | 507.81 TL | 2,031.23 TL |
| 5 | 409.89 TL | 2,049.45 TL |
| 6 | 344.80 TL | 2,068.83 TL |
| 7 | 298.45 TL | 2,089.18 TL |
| 8 | 264.30 TL | 2,114.37 TL |
| 9 | 236.87 TL | 2,131.81 TL |
| 10 | 215.22 TL | 2,152.16 TL |
| 11 | 196.53 TL | 2,161.85 TL |
| 12 | 181.61 TL | 2,179.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,938.01 TL |
| 2 | 997.11 TL | 1,994.21 TL |
| 3 | 670.23 TL | 2,010.69 TL |
| 4 | 507.81 TL | 2,031.23 TL |
| 5 | 409.89 TL | 2,049.45 TL |
| 6 | 344.80 TL | 2,068.83 TL |
| 7 | 298.45 TL | 2,089.18 TL |
| 8 | 264.30 TL | 2,114.37 TL |
| 9 | 236.87 TL | 2,131.81 TL |
| 10 | 215.22 TL | 2,152.16 TL |
| 11 | 196.53 TL | 2,161.85 TL |
| 12 | 181.61 TL | 2,179.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,938.01 TL |
| 2 | 997.11 TL | 1,994.21 TL |
| 3 | 670.23 TL | 2,010.69 TL |
| 4 | 507.81 TL | 2,031.23 TL |
| 5 | 409.89 TL | 2,049.45 TL |
| 6 | 344.80 TL | 2,068.83 TL |
| 7 | 298.45 TL | 2,089.18 TL |
| 8 | 264.30 TL | 2,114.37 TL |
| 9 | 236.87 TL | 2,131.81 TL |
| 10 | 215.22 TL | 2,152.16 TL |
| 11 | 196.53 TL | 2,161.85 TL |
| 12 | 181.61 TL | 2,179.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,938.01 TL |
| 2 | 997.11 TL | 1,994.21 TL |
| 3 | 670.23 TL | 2,010.69 TL |
| 4 | 507.81 TL | 2,031.23 TL |
| 5 | 409.89 TL | 2,049.45 TL |
| 6 | 344.80 TL | 2,068.83 TL |
| 7 | 298.45 TL | 2,089.18 TL |
| 8 | 264.30 TL | 2,114.37 TL |
| 9 | 236.87 TL | 2,131.81 TL |
| 10 | 215.22 TL | 2,152.16 TL |
| 11 | 196.53 TL | 2,161.85 TL |
| 12 | 181.61 TL | 2,179.29 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.