LCM-40
Mean Well LCM-40 serisi LED güç kaynakları
40 W, yalıtım sınıfı II, sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir) ve DALI (LCM-40DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-40DA2) ile plastik gövdede (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar bir kısma işlevine (dim-to-off) ve yerleşik bir PFC devresine sahiptir ve aşırı sıcaklık, aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı gerilim ve kısa devrelere karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-40, LCM-40DA ve LCM-40DA2.
- tek çıkış
- Güç: 42W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 295V AC (47 - 63Hz), 254 - 417V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +90°C
- Ağırlık: 240g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 2 - 100V UA ( 350mA IA )
- 2 ila 80 V U A (500mA I A )
- 2 - 67 V U A (600mA I A )
- 2 ila 57 V U A (700mA I A )
- 2 ila 45 V U A (900mA I A )
- 2 ila 40 V U A (1050mA I A )
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,473.50 TL |
| 2 | 758.11 TL | 1,516.23 TL |
| 3 | 509.58 TL | 1,528.75 TL |
| 4 | 386.09 TL | 1,544.37 TL |
| 5 | 311.64 TL | 1,558.22 TL |
| 6 | 262.16 TL | 1,572.96 TL |
| 7 | 226.92 TL | 1,588.43 TL |
| 8 | 200.95 TL | 1,607.59 TL |
| 9 | 180.09 TL | 1,620.85 TL |
| 10 | 163.63 TL | 1,636.32 TL |
| 11 | 149.43 TL | 1,643.69 TL |
| 12 | 138.08 TL | 1,656.95 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,473.50 TL |
| 2 | 758.11 TL | 1,516.23 TL |
| 3 | 509.58 TL | 1,528.75 TL |
| 4 | 386.09 TL | 1,544.37 TL |
| 5 | 311.64 TL | 1,558.22 TL |
| 6 | 262.16 TL | 1,572.96 TL |
| 7 | 226.92 TL | 1,588.43 TL |
| 8 | 200.95 TL | 1,607.59 TL |
| 9 | 180.09 TL | 1,620.85 TL |
| 10 | 163.63 TL | 1,636.32 TL |
| 11 | 149.43 TL | 1,643.69 TL |
| 12 | 138.08 TL | 1,656.95 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,473.50 TL |
| 2 | 758.11 TL | 1,516.23 TL |
| 3 | 509.58 TL | 1,528.75 TL |
| 4 | 386.09 TL | 1,544.37 TL |
| 5 | 311.64 TL | 1,558.22 TL |
| 6 | 262.16 TL | 1,572.96 TL |
| 7 | 226.92 TL | 1,588.43 TL |
| 8 | 200.95 TL | 1,607.59 TL |
| 9 | 180.09 TL | 1,620.85 TL |
| 10 | 163.63 TL | 1,636.32 TL |
| 11 | 149.43 TL | 1,643.69 TL |
| 12 | 138.08 TL | 1,656.95 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,473.50 TL |
| 2 | 758.11 TL | 1,516.23 TL |
| 3 | 509.58 TL | 1,528.75 TL |
| 4 | 386.09 TL | 1,544.37 TL |
| 5 | 311.64 TL | 1,558.22 TL |
| 6 | 262.16 TL | 1,572.96 TL |
| 7 | 226.92 TL | 1,588.43 TL |
| 8 | 200.95 TL | 1,607.59 TL |
| 9 | 180.09 TL | 1,620.85 TL |
| 10 | 163.63 TL | 1,636.32 TL |
| 11 | 149.43 TL | 1,643.69 TL |
| 12 | 138.08 TL | 1,656.95 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.