KASA RENGİ
|
IŞIK RENGİ
|

| Watt | 5W Günışığı - 7W Amber |
| Renk Işık | Günışığı-Amber |
| Renk Kasa | Siyah Elektrostatik Boya |
| Materyal | Aluminyum |
| Gerilim | 220V / 50-60 Hz. |
| Işık Akışı | 700 lm. |
| Koli Adedi | 20 |
| Ebat | En: 9.5cm | Boy: 22.5cm | Derinlik: 7cm |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,433.82 TL |
| 2 | 737.70 TL | 1,475.40 TL |
| 3 | 495.86 TL | 1,487.59 TL |
| 4 | 375.70 TL | 1,502.79 TL |
| 5 | 303.25 TL | 1,516.27 TL |
| 6 | 255.10 TL | 1,530.61 TL |
| 7 | 220.81 TL | 1,545.66 TL |
| 8 | 195.54 TL | 1,564.30 TL |
| 9 | 175.25 TL | 1,577.21 TL |
| 10 | 159.23 TL | 1,592.26 TL |
| 11 | 145.40 TL | 1,599.43 TL |
| 12 | 134.36 TL | 1,612.33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,433.82 TL |
| 2 | 737.70 TL | 1,475.40 TL |
| 3 | 495.86 TL | 1,487.59 TL |
| 4 | 375.70 TL | 1,502.79 TL |
| 5 | 303.25 TL | 1,516.27 TL |
| 6 | 255.10 TL | 1,530.61 TL |
| 7 | 220.81 TL | 1,545.66 TL |
| 8 | 195.54 TL | 1,564.30 TL |
| 9 | 175.25 TL | 1,577.21 TL |
| 10 | 159.23 TL | 1,592.26 TL |
| 11 | 145.40 TL | 1,599.43 TL |
| 12 | 134.36 TL | 1,612.33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,433.82 TL |
| 2 | 737.70 TL | 1,475.40 TL |
| 3 | 495.86 TL | 1,487.59 TL |
| 4 | 375.70 TL | 1,502.79 TL |
| 5 | 303.25 TL | 1,516.27 TL |
| 6 | 255.10 TL | 1,530.61 TL |
| 7 | 220.81 TL | 1,545.66 TL |
| 8 | 195.54 TL | 1,564.30 TL |
| 9 | 175.25 TL | 1,577.21 TL |
| 10 | 159.23 TL | 1,592.26 TL |
| 11 | 145.40 TL | 1,599.43 TL |
| 12 | 134.36 TL | 1,612.33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,433.82 TL |
| 2 | 737.70 TL | 1,475.40 TL |
| 3 | 495.86 TL | 1,487.59 TL |
| 4 | 375.70 TL | 1,502.79 TL |
| 5 | 303.25 TL | 1,516.27 TL |
| 6 | 255.10 TL | 1,530.61 TL |
| 7 | 220.81 TL | 1,545.66 TL |
| 8 | 195.54 TL | 1,564.30 TL |
| 9 | 175.25 TL | 1,577.21 TL |
| 10 | 159.23 TL | 1,592.26 TL |
| 11 | 145.40 TL | 1,599.43 TL |
| 12 | 134.36 TL | 1,612.33 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı