RSP-2400-24
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-2400
2400W'lık kapalı bir muhafaza içinde anahtarlamalı güç kaynakları, paralel işlev, yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, elektrik kesintisi sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi, vidalı terminaller, fan, yerleşik yardımcı güç ( 12V/0,1A), düşük yüksüz güç ve aktif AC giriş akımı sınırlaması. Bu cihazlar yerleşik bir aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke, aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 7200W'a (2+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf B'nin yanı sıra EN55032/EN55011 sınıf A ile de uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-2400- 12, RSP-2400-24 ve RSP-2400-48.
- tek çıkış
- çıkış: 2000,4 ila 2400W
- giriş voltajı: 180 - 264V AC (47 - 63Hz), 254 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 60A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %100 - 112
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +70°C
- ağırlık: 3300g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 23,505.12 TL |
| 2 | 12,093.39 TL | 24,186.77 TL |
| 3 | 8,128.85 TL | 24,386.56 TL |
| 4 | 6,158.93 TL | 24,635.72 TL |
| 5 | 4,971.33 TL | 24,856.67 TL |
| 6 | 4,181.95 TL | 25,091.72 TL |
| 7 | 3,619.79 TL | 25,338.52 TL |
| 8 | 3,205.51 TL | 25,644.09 TL |
| 9 | 2,872.85 TL | 25,855.63 TL |
| 10 | 2,610.24 TL | 26,102.44 TL |
| 11 | 2,383.63 TL | 26,219.96 TL |
| 12 | 2,202.63 TL | 26,431.51 TL |
|
|
| Peşin | - | 23,505.12 TL |
| 2 | 12,093.39 TL | 24,186.77 TL |
| 3 | 8,128.85 TL | 24,386.56 TL |
| 4 | 6,158.93 TL | 24,635.72 TL |
| 5 | 4,971.33 TL | 24,856.67 TL |
| 6 | 4,181.95 TL | 25,091.72 TL |
| 7 | 3,619.79 TL | 25,338.52 TL |
| 8 | 3,205.51 TL | 25,644.09 TL |
| 9 | 2,872.85 TL | 25,855.63 TL |
| 10 | 2,610.24 TL | 26,102.44 TL |
| 11 | 2,383.63 TL | 26,219.96 TL |
| 12 | 2,202.63 TL | 26,431.51 TL |
|
|
| Peşin | - | 23,505.12 TL |
| 2 | 12,093.39 TL | 24,186.77 TL |
| 3 | 8,128.85 TL | 24,386.56 TL |
| 4 | 6,158.93 TL | 24,635.72 TL |
| 5 | 4,971.33 TL | 24,856.67 TL |
| 6 | 4,181.95 TL | 25,091.72 TL |
| 7 | 3,619.79 TL | 25,338.52 TL |
| 8 | 3,205.51 TL | 25,644.09 TL |
| 9 | 2,872.85 TL | 25,855.63 TL |
| 10 | 2,610.24 TL | 26,102.44 TL |
| 11 | 2,383.63 TL | 26,219.96 TL |
| 12 | 2,202.63 TL | 26,431.51 TL |
|
|
| Peşin | - | 23,505.12 TL |
| 2 | 12,093.39 TL | 24,186.77 TL |
| 3 | 8,128.85 TL | 24,386.56 TL |
| 4 | 6,158.93 TL | 24,635.72 TL |
| 5 | 4,971.33 TL | 24,856.67 TL |
| 6 | 4,181.95 TL | 25,091.72 TL |
| 7 | 3,619.79 TL | 25,338.52 TL |
| 8 | 3,205.51 TL | 25,644.09 TL |
| 9 | 2,872.85 TL | 25,855.63 TL |
| 10 | 2,610.24 TL | 26,102.44 TL |
| 11 | 2,383.63 TL | 26,219.96 TL |
| 12 | 2,202.63 TL | 26,431.51 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.