HLG-40H-30A
Mean Well HLG-40H serisi LED güç kaynakları
40 W, sabit voltaj/sabit akım (karma mod) ve SELV çıkışı ile metal muhafazada (IP65) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki versiyonlarını sunuyoruz: HLG-40H-12A, HLG-40H-15A, HLG-40H-20A, HLG-40H-24A, HLG-40H-30A, HLG-40H-36A, HLG-40H -42A, HLG-40H-48A ve HLG-40H-54A.
- tek çıkış
- Güç: 39,96 - 40,5 W
- Giriş voltajı aralığı: 90 - 305V AC (47 - 63Hz), 127 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +80°C
- Boyutlar: 171x61.5x36.8mm
- Ağırlık: 730g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,524.69 TL |
| 2 | 784.45 TL | 1,568.90 TL |
| 3 | 527.29 TL | 1,581.86 TL |
| 4 | 399.51 TL | 1,598.02 TL |
| 5 | 322.47 TL | 1,612.36 TL |
| 6 | 271.27 TL | 1,627.60 TL |
| 7 | 234.80 TL | 1,643.61 TL |
| 8 | 207.93 TL | 1,663.43 TL |
| 9 | 186.35 TL | 1,677.16 TL |
| 10 | 169.32 TL | 1,693.16 TL |
| 11 | 154.62 TL | 1,700.79 TL |
| 12 | 142.88 TL | 1,714.51 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,524.69 TL |
| 2 | 784.45 TL | 1,568.90 TL |
| 3 | 527.29 TL | 1,581.86 TL |
| 4 | 399.51 TL | 1,598.02 TL |
| 5 | 322.47 TL | 1,612.36 TL |
| 6 | 271.27 TL | 1,627.60 TL |
| 7 | 234.80 TL | 1,643.61 TL |
| 8 | 207.93 TL | 1,663.43 TL |
| 9 | 186.35 TL | 1,677.16 TL |
| 10 | 169.32 TL | 1,693.16 TL |
| 11 | 154.62 TL | 1,700.79 TL |
| 12 | 142.88 TL | 1,714.51 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,524.69 TL |
| 2 | 784.45 TL | 1,568.90 TL |
| 3 | 527.29 TL | 1,581.86 TL |
| 4 | 399.51 TL | 1,598.02 TL |
| 5 | 322.47 TL | 1,612.36 TL |
| 6 | 271.27 TL | 1,627.60 TL |
| 7 | 234.80 TL | 1,643.61 TL |
| 8 | 207.93 TL | 1,663.43 TL |
| 9 | 186.35 TL | 1,677.16 TL |
| 10 | 169.32 TL | 1,693.16 TL |
| 11 | 154.62 TL | 1,700.79 TL |
| 12 | 142.88 TL | 1,714.51 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,524.69 TL |
| 2 | 784.45 TL | 1,568.90 TL |
| 3 | 527.29 TL | 1,581.86 TL |
| 4 | 399.51 TL | 1,598.02 TL |
| 5 | 322.47 TL | 1,612.36 TL |
| 6 | 271.27 TL | 1,627.60 TL |
| 7 | 234.80 TL | 1,643.61 TL |
| 8 | 207.93 TL | 1,663.43 TL |
| 9 | 186.35 TL | 1,677.16 TL |
| 10 | 169.32 TL | 1,693.16 TL |
| 11 | 154.62 TL | 1,700.79 TL |
| 12 | 142.88 TL | 1,714.51 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.