ELG-75-36A
ELG-75 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
75 W, koruyucu topraklama PE, SELV çıkışı ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal bir mahfaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve akım sınırı/çıkış voltajını ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundur, kısılamaz ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3, EN61547 ve 6kV Aşırı Gerilim Bağışıklık Seviyesi ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-75-12A-3Y, ELG-75-24A-3Y, ELG-75-36A-3Y, ELG-75-42A-3Y ve ELG-75-48A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 60 - 76,8 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +85°C
- Boyutlar: 180x63x35.5mm
- Ağırlık: 800g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,578.77 TL |
| 2 | 812.28 TL | 1,624.55 TL |
| 3 | 545.99 TL | 1,637.97 TL |
| 4 | 413.68 TL | 1,654.71 TL |
| 5 | 333.91 TL | 1,669.55 TL |
| 6 | 280.89 TL | 1,685.33 TL |
| 7 | 243.13 TL | 1,701.91 TL |
| 8 | 215.30 TL | 1,722.43 TL |
| 9 | 192.96 TL | 1,736.64 TL |
| 10 | 175.32 TL | 1,753.22 TL |
| 11 | 160.10 TL | 1,761.11 TL |
| 12 | 147.94 TL | 1,775.32 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,578.77 TL |
| 2 | 812.28 TL | 1,624.55 TL |
| 3 | 545.99 TL | 1,637.97 TL |
| 4 | 413.68 TL | 1,654.71 TL |
| 5 | 333.91 TL | 1,669.55 TL |
| 6 | 280.89 TL | 1,685.33 TL |
| 7 | 243.13 TL | 1,701.91 TL |
| 8 | 215.30 TL | 1,722.43 TL |
| 9 | 192.96 TL | 1,736.64 TL |
| 10 | 175.32 TL | 1,753.22 TL |
| 11 | 160.10 TL | 1,761.11 TL |
| 12 | 147.94 TL | 1,775.32 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,578.77 TL |
| 2 | 812.28 TL | 1,624.55 TL |
| 3 | 545.99 TL | 1,637.97 TL |
| 4 | 413.68 TL | 1,654.71 TL |
| 5 | 333.91 TL | 1,669.55 TL |
| 6 | 280.89 TL | 1,685.33 TL |
| 7 | 243.13 TL | 1,701.91 TL |
| 8 | 215.30 TL | 1,722.43 TL |
| 9 | 192.96 TL | 1,736.64 TL |
| 10 | 175.32 TL | 1,753.22 TL |
| 11 | 160.10 TL | 1,761.11 TL |
| 12 | 147.94 TL | 1,775.32 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,578.77 TL |
| 2 | 812.28 TL | 1,624.55 TL |
| 3 | 545.99 TL | 1,637.97 TL |
| 4 | 413.68 TL | 1,654.71 TL |
| 5 | 333.91 TL | 1,669.55 TL |
| 6 | 280.89 TL | 1,685.33 TL |
| 7 | 243.13 TL | 1,701.91 TL |
| 8 | 215.30 TL | 1,722.43 TL |
| 9 | 192.96 TL | 1,736.64 TL |
| 10 | 175.32 TL | 1,753.22 TL |
| 11 | 160.10 TL | 1,761.11 TL |
| 12 | 147.94 TL | 1,775.32 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.