ELG-75-24A
ELG-75 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
75 W, koruyucu topraklama PE, SELV çıkışı ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal bir mahfaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve akım sınırı/çıkış voltajını ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundur, kısılamaz ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3, EN61547 ve 6kV Aşırı Gerilim Bağışıklık Seviyesi ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-75-12A-3Y, ELG-75-24A-3Y, ELG-75-36A-3Y, ELG-75-42A-3Y ve ELG-75-48A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 60 - 76,8 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +85°C
- Boyutlar: 180x63x35.5mm
- Ağırlık: 800g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,541.19 TL |
| 2 | 792.94 TL | 1,585.88 TL |
| 3 | 532.99 TL | 1,598.98 TL |
| 4 | 403.83 TL | 1,615.32 TL |
| 5 | 325.96 TL | 1,629.80 TL |
| 6 | 274.20 TL | 1,645.22 TL |
| 7 | 237.34 TL | 1,661.40 TL |
| 8 | 210.18 TL | 1,681.43 TL |
| 9 | 188.37 TL | 1,695.30 TL |
| 10 | 171.15 TL | 1,711.49 TL |
| 11 | 156.29 TL | 1,719.19 TL |
| 12 | 144.42 TL | 1,733.06 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,541.19 TL |
| 2 | 792.94 TL | 1,585.88 TL |
| 3 | 532.99 TL | 1,598.98 TL |
| 4 | 403.83 TL | 1,615.32 TL |
| 5 | 325.96 TL | 1,629.80 TL |
| 6 | 274.20 TL | 1,645.22 TL |
| 7 | 237.34 TL | 1,661.40 TL |
| 8 | 210.18 TL | 1,681.43 TL |
| 9 | 188.37 TL | 1,695.30 TL |
| 10 | 171.15 TL | 1,711.49 TL |
| 11 | 156.29 TL | 1,719.19 TL |
| 12 | 144.42 TL | 1,733.06 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,541.19 TL |
| 2 | 792.94 TL | 1,585.88 TL |
| 3 | 532.99 TL | 1,598.98 TL |
| 4 | 403.83 TL | 1,615.32 TL |
| 5 | 325.96 TL | 1,629.80 TL |
| 6 | 274.20 TL | 1,645.22 TL |
| 7 | 237.34 TL | 1,661.40 TL |
| 8 | 210.18 TL | 1,681.43 TL |
| 9 | 188.37 TL | 1,695.30 TL |
| 10 | 171.15 TL | 1,711.49 TL |
| 11 | 156.29 TL | 1,719.19 TL |
| 12 | 144.42 TL | 1,733.06 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,541.19 TL |
| 2 | 792.94 TL | 1,585.88 TL |
| 3 | 532.99 TL | 1,598.98 TL |
| 4 | 403.83 TL | 1,615.32 TL |
| 5 | 325.96 TL | 1,629.80 TL |
| 6 | 274.20 TL | 1,645.22 TL |
| 7 | 237.34 TL | 1,661.40 TL |
| 8 | 210.18 TL | 1,681.43 TL |
| 9 | 188.37 TL | 1,695.30 TL |
| 10 | 171.15 TL | 1,711.49 TL |
| 11 | 156.29 TL | 1,719.19 TL |
| 12 | 144.42 TL | 1,733.06 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.