Yüksek Verimli Standart Güç Kaynakları
• Universal AC giriş / Tam skala
• 3 faz 340-550 VAC (2 faz çalışabilme mümkün) (TDR serisi)
• 2 faz 180-550 VAC (WDR serisi)
• İnce ve ekonomik dizayn (EDR & NDR & WDR serileri)
• Korumalar: Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
• NDR-240/480 için dahili aktif PFC fonksiyonu: PF>0.98 (@115VAC), PF>0.95 (@230VAC)
• DIN Ray montajı, TS35/7.5 yada 15
• Dahili aktif PFC fonksiyonu: PF 0.88 (@400VAC), PF 0.86 (@500VAC) (TDR serisi)
• DC OK. Röle çıkış kontağı (WDR-120, TDR-240, TDR-960 Serileri için)
• EN61000-6-2 endüstriyel bağışıklık seviyesi
• Dahili sabit akım limitleme devresi
• %94.5 ‘e kadar yüksek verimlilik oranı ve ince dizayn (TDR serisi)
• Serbest hava akışı soğutmalı
• LED çıkış durum göstergesi
• %100 tam yük testi
• UL 508 (Endüstriyel kontrol elemanları) listelenmiş
• 2 yıl garanti
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,291.88 TL |
| 2 | 664.67 TL | 1,329.34 TL |
| 3 | 446.77 TL | 1,340.32 TL |
| 4 | 338.50 TL | 1,354.02 TL |
| 5 | 273.23 TL | 1,366.16 TL |
| 6 | 229.85 TL | 1,379.08 TL |
| 7 | 198.95 TL | 1,392.64 TL |
| 8 | 176.18 TL | 1,409.44 TL |
| 9 | 157.90 TL | 1,421.06 TL |
| 10 | 143.46 TL | 1,434.63 TL |
| 11 | 131.01 TL | 1,441.09 TL |
| 12 | 121.06 TL | 1,452.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,291.88 TL |
| 2 | 664.67 TL | 1,329.34 TL |
| 3 | 446.77 TL | 1,340.32 TL |
| 4 | 338.50 TL | 1,354.02 TL |
| 5 | 273.23 TL | 1,366.16 TL |
| 6 | 229.85 TL | 1,379.08 TL |
| 7 | 198.95 TL | 1,392.64 TL |
| 8 | 176.18 TL | 1,409.44 TL |
| 9 | 157.90 TL | 1,421.06 TL |
| 10 | 143.46 TL | 1,434.63 TL |
| 11 | 131.01 TL | 1,441.09 TL |
| 12 | 121.06 TL | 1,452.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,291.88 TL |
| 2 | 664.67 TL | 1,329.34 TL |
| 3 | 446.77 TL | 1,340.32 TL |
| 4 | 338.50 TL | 1,354.02 TL |
| 5 | 273.23 TL | 1,366.16 TL |
| 6 | 229.85 TL | 1,379.08 TL |
| 7 | 198.95 TL | 1,392.64 TL |
| 8 | 176.18 TL | 1,409.44 TL |
| 9 | 157.90 TL | 1,421.06 TL |
| 10 | 143.46 TL | 1,434.63 TL |
| 11 | 131.01 TL | 1,441.09 TL |
| 12 | 121.06 TL | 1,452.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,291.88 TL |
| 2 | 664.67 TL | 1,329.34 TL |
| 3 | 446.77 TL | 1,340.32 TL |
| 4 | 338.50 TL | 1,354.02 TL |
| 5 | 273.23 TL | 1,366.16 TL |
| 6 | 229.85 TL | 1,379.08 TL |
| 7 | 198.95 TL | 1,392.64 TL |
| 8 | 176.18 TL | 1,409.44 TL |
| 9 | 157.90 TL | 1,421.06 TL |
| 10 | 143.46 TL | 1,434.63 TL |
| 11 | 131.01 TL | 1,441.09 TL |
| 12 | 121.06 TL | 1,452.71 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.