Yüksek Verimli Standart Güç Kaynakları
• Universal AC giriş / Tam skala
• 3 faz 340-550 VAC (2 faz çalışabilme mümkün) (TDR serisi)
• 2 faz 180-550 VAC (WDR serisi)
• İnce ve ekonomik dizayn (EDR & NDR & WDR serileri)
• Korumalar: Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık
• NDR-240/480 için dahili aktif PFC fonksiyonu: PF>0.98 (@115VAC), PF>0.95 (@230VAC)
• DIN Ray montajı, TS35/7.5 yada 15
• Dahili aktif PFC fonksiyonu: PF 0.88 (@400VAC), PF 0.86 (@500VAC) (TDR serisi)
• DC OK. Röle çıkış kontağı (WDR-120, TDR-240, TDR-960 Serileri için)
• EN61000-6-2 endüstriyel bağışıklık seviyesi
• Dahili sabit akım limitleme devresi
• %94.5 ‘e kadar yüksek verimlilik oranı ve ince dizayn (TDR serisi)
• Serbest hava akışı soğutmalı
• LED çıkış durum göstergesi
• %100 tam yük testi
• UL 508 (Endüstriyel kontrol elemanları) listelenmiş
• 2 yıl garanti
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,312.74 TL |
| 2 | 675.40 TL | 1,350.81 TL |
| 3 | 453.99 TL | 1,361.96 TL |
| 4 | 343.97 TL | 1,375.88 TL |
| 5 | 277.64 TL | 1,388.22 TL |
| 6 | 233.56 TL | 1,401.35 TL |
| 7 | 202.16 TL | 1,415.13 TL |
| 8 | 179.02 TL | 1,432.20 TL |
| 9 | 160.45 TL | 1,444.01 TL |
| 10 | 145.78 TL | 1,457.79 TL |
| 11 | 133.12 TL | 1,464.36 TL |
| 12 | 123.01 TL | 1,476.17 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,312.74 TL |
| 2 | 675.40 TL | 1,350.81 TL |
| 3 | 453.99 TL | 1,361.96 TL |
| 4 | 343.97 TL | 1,375.88 TL |
| 5 | 277.64 TL | 1,388.22 TL |
| 6 | 233.56 TL | 1,401.35 TL |
| 7 | 202.16 TL | 1,415.13 TL |
| 8 | 179.02 TL | 1,432.20 TL |
| 9 | 160.45 TL | 1,444.01 TL |
| 10 | 145.78 TL | 1,457.79 TL |
| 11 | 133.12 TL | 1,464.36 TL |
| 12 | 123.01 TL | 1,476.17 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,312.74 TL |
| 2 | 675.40 TL | 1,350.81 TL |
| 3 | 453.99 TL | 1,361.96 TL |
| 4 | 343.97 TL | 1,375.88 TL |
| 5 | 277.64 TL | 1,388.22 TL |
| 6 | 233.56 TL | 1,401.35 TL |
| 7 | 202.16 TL | 1,415.13 TL |
| 8 | 179.02 TL | 1,432.20 TL |
| 9 | 160.45 TL | 1,444.01 TL |
| 10 | 145.78 TL | 1,457.79 TL |
| 11 | 133.12 TL | 1,464.36 TL |
| 12 | 123.01 TL | 1,476.17 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,312.74 TL |
| 2 | 675.40 TL | 1,350.81 TL |
| 3 | 453.99 TL | 1,361.96 TL |
| 4 | 343.97 TL | 1,375.88 TL |
| 5 | 277.64 TL | 1,388.22 TL |
| 6 | 233.56 TL | 1,401.35 TL |
| 7 | 202.16 TL | 1,415.13 TL |
| 8 | 179.02 TL | 1,432.20 TL |
| 9 | 160.45 TL | 1,444.01 TL |
| 10 | 145.78 TL | 1,457.79 TL |
| 11 | 133.12 TL | 1,464.36 TL |
| 12 | 123.01 TL | 1,476.17 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.